Hoge Nauwkeurige Ceramische Schijf Vacuümfilter voor het De steel verwijderen van het Ontwateren
Het bedrijf is het ontwikkelen van en de productie van ceramische filters sinds de jaren '90 begonnen. De volledig-automatische ceramische filter van HTG is nieuw, efficiënt, energy-saving en milieuvriendelijk high-tech ontwaterend materiaal dat micro-porous keramiek, elektromechanische en ultrasone technologieën en automatische controle integreert. En het wordt geschat als Nationaal Zeer belangrijk Nieuw Product. Ons bedrijf heeft vele nationale uitvindingsoctrooien voor het. Het is de eenheid verantwoordelijk voor nemen leidt om de nationale de industrienorm op ceramische filter op te stellen.
Specifiek in R&D en productie van micro-porous keramiek en structurele keramiek 60 jaar, heeft het bedrijf het internationale geavanceerde en binnenlandse belangrijke R&D-materiaal en de stevige R&D-sterkte. De kerntechnologie van ceramische filters-microporous ceramische filterplaten, toont onze professionele en technische voordelen op dit gebied.
Onze microporous ceramische producten zijn wijd gebruikt in de milieubescherming industrieën zoals uitlaatgasemissie, waterbehandeling en stofverwijdering in vele landen en gebieden. Wij dringen bij de innovatie aan en vorderen om waardevollere producten en de diensten aan gebruikers rond de wereld te verlenen.
Model Parameter |
HTG01/1 | HTG06/3 | HTG09/3 | HTG12/3 | HTG15/3 | HTG18/3 | HTG21/3 | HTG24/3 | HTG30/3 |
Filtratiegebied | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Geïnstalleerde macht | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Gewicht (t) | 2.2 | 5.6 | 7.9 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 11.2 | 12.8 |
Lengte (mm) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
Breedte (mm) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
Hoogte (mm) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Model Parameter |
HTG45/3 | HTG51/3,75 | HTG45/3,75 | HTG60/4 | HTG80/4 | HTG15/5 | HTG20/5 | HTG25/5 | HTG30/5 |
Filtratiegebied | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Geïnstalleerde macht | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Gewicht (t) | 15.6 | 13.1 | 12 | 18.5 | 24 | 7 | 7.2 | 7.9 | 9.5 |
Lengte (mm) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
Breedte (mm) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
Hoogte (mm) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
Model Parameter |
HTG45 /5 |
HTG50 /5 |
HTG60 /5 |
HTG80 /5 |
HTG100 /5 |
HTG120 /6 |
HTG144 /12 |
HTG180 /12 |
HTG204 /12 |
HTG240 /12 |
Filtratiegebied | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
Geïnstalleerde macht | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116.8 | 121 |
Gewicht (t) | 11.3 | 12.5 | 14 | 18.5 | 23 | 25 | 28.5 | 39 | 42 | 45 |
Lengte (mm) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
Breedte (mm) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Hoogte (mm) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
Klantgericht